SIMAMA REGULER PAID
Jalur Simama
Start Registration
1 March 2021
End Registration
17 April 2021
Registration Period
2021 Ganjil
Study System
Reguler
Batch
Gelombang 1
STUDY PROGRAM
| Degree | Study Program | Capacity |
|---|---|---|
| D3 - Diploma 3 | Farmasi | 45 |
| D3 - Diploma 3 | Fisioterapi | 20 |
| D3 - Diploma 3 | Gizi | 20 |
| D3 - Diploma 3 | Kebidanan | 45 |
| D3 - Diploma 3 | Keperawatan | 100 |
| D3 - Diploma 3 | Keperawatan (Kampus Pare-Pare) | 45 |
| D3 - Diploma 3 | Kesehatan Gigi | 45 |
| D3 - Diploma 3 | Sanitasi | 20 |
| D3 - Diploma 3 | Teknologi Laboratorium Medis | 20 |
| D4 - Sarjana Terapan | Farmasi | 30 |
| D4 - Sarjana Terapan | Fisioterapi | 20 |
| D4 - Sarjana Terapan | Gizi dan Dietetika | 45 |
| D4 - Sarjana Terapan | Kebidanan | |
| D4 - Sarjana Terapan | Sanitasi Lingkungan | 35 |
| D4 - Sarjana Terapan | Teknologi Laboratorium Medis | 35 |
| D4 - Sarjana Terapan | Terapi Gigi | 65 |
| Prof - Profesi | Pendidikan Profesi Bidan | 30 |
| Prof - Profesi | Pendidikan Profesi Fisioterapi | 30 |
REGISTRATION SELECTION SCHEDULE
| Selection | Start Date | End Date |
|---|---|---|
|
Tes Potensi Akademik |
19 April 2021 | 24 August 2021 |